關于黃埔區文化創意產業專家庫首批專家擬入選名單的公示
根據《廣州市黃埔區
廣州開發區促進文化創意產業發展辦法》(穗埔府規〔2018〕15號)與《廣州市黃埔區文化廣電旅游局關于公開招募文化創意產業專家的公告》的有關要求,為大力促進黃埔區文化創意產業發展,充分發揮專家在我區文化創意產業發展政策落地過程中的咨詢和參謀作用,進一步提高政策執行的科學性、公平性、公正性,現將“黃埔區文化創意產業專家庫”首批專家擬入選名單予以公示,公示期為2019年7月4日——7月10日。
公示期間,如有不同意見,請于2019年7月10日前將署名意見通過信函、傳真或電子郵件方式反饋至黃埔區文化廣電旅游局文化產業和旅游科。
一、郵寄地址:廣州市黃埔區水西路12號B棟523室(廣州市黃埔區文化廣電旅游局文化產業和旅游科)(郵編:510530)
二、傳真號碼:020-82393815
三、電子郵箱:hplyj2019@163.com
四、聯系人:蘇錦河;聯系電話:020-82002861
附件:黃埔區文化創意產業專家庫首批專家擬入選名單
廣州市黃埔區文化廣電旅游局
2019年7月4日
附件
黃埔區文化創意產業專家庫首批專家擬入選名單
序號 | 姓名 | 單位/社會職務 |
1 | 黃敏聰 | 廣東省科技圖書館副主任 |
2 | 魏云龍 | 共青團廣東省委青年發展部副部長 |
3 | 姜遼 | 暨南大學文化創意設計與傳播研究中心主任 |
4 | 詹雙暉 | 廣東省社會科學院副所長 |
5 | 李俊良 | 華南農業大學藝術學院傳媒系主任 |
6 | 李明充 | 廣州市社會科學院廣州文化產業研究中心主任 |
7 | 易小力 | 暨南大學深圳旅游學院副系主任 |
8 | 張欣 | 廣東省作家協會副主席、廣州市作家協會主席 |
9 | 陳希 | 中山大學中文系教授 |
10 | 劉耕 | 廣東科技出版社部門主任 |
11 | 郭小東 | 廣東技術師范大學文學院教授 |
12 | 紀德君 | 廣州大學人文學院院長 |
13 | 王少明 | 星海音樂學院趙宋光學術思想研究中心主任 |
14 | 嚴冬 | 星海音樂學院系主任 |
15 | 李彥 | 廣州市雜技藝術劇院有限責任公司藝術總監 |
16 | 胡玲玲 | 廣東省藝術研究所原副所長 |
17 | 梁郁南 | 廣州文學藝術創作研究院副院長 |
18 | 劉波 | 華南理工大學藝術學院系主任 |
19 | 何克寧 | 廣州曲協藝術顧問 |
20 | 冷建平 | 廣州市文化館藝術指導 |
21 | 潘放 | 原廣東省文化學會副會長 |
22 | 龐國華 | 廣州美術學院工藝美術學院副院長 |
23 | 葉獻民 | 廣州畫院副院長 |
24 | 張思燕 | 廣州市美術家協會副主席 |
25 | 王兩雄 | 廣東省包裝技術協會設計專業委員會常委 |
26 | 李全新 | 原廣州廣播電視臺主任記者 |
27 | 鄭華 | 廣東省粵港澳合作促進會文化委員會委員 |
28 | 李學武 | 暨南大學藝術學院院長 |
29 | 廖致楷 | 原廣東電視藝術家協會副主席 |
30 | 楊鴻 | 原廣州珠江鋼琴集團股份有限公司全質辦主任 |
31 | 胡楊 | 暨南大學藝術學院副教授 |
32 | 陳贊蔚 | 廣州美術學院主任 |
33 | 黃迅 | 廣東東軟學院院長 |
34 | 李杰 | 暨南大學藝術學院副院長 |
35 | 李健 | 廣州美術學院工業設計學院副教授 |
36 | 陳釗文 | 廣州市創意文化行業協會會長 |
37 | 王少斌 | 廣東財經大學藝術與設計學院副院長 |
38 | 楊曉旗 | 廣州商學院藝術設計學院教授 |
39 | 郝麗 | 華南農業大學系主任 |
40 | 周國屏 | 中山大學新華學院藝術設計與傳媒學院副院長 |
41 | 門德來 | 華南理工大學教授 |
42 | 齊喆 | 廣州美術學院工藝美術學院副院長兼黨總支副書記 |
43 | 王平 | 廣州市文化館館長(主任) |
44 | 胡銳韜 | 廣東省流動博物館主任 |
45 | 徐薇 | 廣州方所文化發展有限公司副總經理 |
46 | 楊益 | 廣州方所文化發展有限公司副總經理 |
47 | 熊愛武 | 廣州歐科信息技術股份有限公司董事長 |
48 | 沈時進 | 廣州勵豐文化科技股份有限公司高級副總裁 |
49 | 鄭丹暉 | 南方日報社策劃總監 |
50 | 張智勇 | 工業和信息化部電子第五研究所研發部經理 |
51 | 陳澤文 | 廣州市文化金融服務中心董事、總經理 |
52 | 范福軍 | 華南農業大學藝術學院副院長 |
53 | 陳旭升 | 廣州市紡織行業協會高級工程師 |
54 | 黃永生 | 廣州京勝知識產權服務有限公司副總經理 |
55 | 董芳 | 廣州銀粵會計師事務所有限公司副所長 |
56 | 董麗 | 華南農業大學經濟管理學院副教授 |
57 | 喬宇 | 廣州方所文化發展有限公司財務副總監 |
58 | 于健南 | 華南農業大學副教授 |
59 | 全蓮春 | 廣東中海粵會計師事務所有限公司部門經理 |
60 | 張志強 | 廣州電子機械會計學會會長 |
61 | 何麗玲 | 廣州市大公會計師事務所有限公司副所長 |
62 | 陳麗梅 | 廣州市新東越會計師事務所有限公司副所長 |
(注:以上排名不分先后)
公開方式:主動公開